Du er her: Real Field Meal > Produkter > Tropiske feltrasjoner > FR 1000 kcal
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 1 | 262 gram | 1 027 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 28 gram | 160 gram | 31 gram |
| Innhold: | ||
| Storfegryte | Energibar, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. | |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 2 | 251 gram | 1 025 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 19 gram | 159 gram | 34 gram |
| Innhold: | ||
| Lapskaus | gluten-/laktosefri | Honningkamfer, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 3 | 257 gram | 1 026 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 17 gram | 179 gram | 26 gram |
| Innhold: | ||
| Kylling Karri | laktosefri | Honningkamfer, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 4 | 264 gram | 1 029 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 23 gram | 164 gram | 31 gram |
| Innhold: | ||
| Pasta Bolognese | Energibar, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. | |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 5 | 256 gram | 1 025 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 24 gram | 154 gram | 35 gram |
| Innhold: | ||
| Torskegryte | Energibar, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. | |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 6 | 271 gram | 1 029 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 22 gram | 170 gram | 29 gram |
| Innhold: | ||
| Chili Con Carne | Energibar, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. | |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 7 | 261 gram | 1 027 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 26 gram | 162 gram | 31 gram |
| Innhold: | ||
| Storfegryte | Energibar, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. | |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 8 | 261 gram | 1 029 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 19 gram | 169 gram | 31 gram |
| Innhold: | ||
| Ris i basilikumsaus | Energibar, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. | |

Evjenveien 130
NO-9024 TOMASJORD
NORWAY
Telefon: 77 60 03 00
Telefaks: 77 60 03 01
E-post: post@drytech.no



