Du er her: Real Field Meal > Produkter > Feltrasjoner > FR 1000 kcal
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 1 | 257 gram | 1 088 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 28 gram | 141 gram | 47 gram |
| Innhold: | ||
| Storfegryte | laktosefri | Sjokolade, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 2 | 251 gram | 1 088 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 22 gram | 131 gram | 54 gram |
| Innhold: | ||
| Lapskaus | glutenfri | Sjokolade, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 3 | 257 gram | 1 089 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 20 gram | 151 gram | 46 gram |
| Innhold: | ||
| Kylling Karri | laktosefri | Sjokolade, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 4 | 259 gram | 1 090 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 23 gram | 145 gram | 47 gram |
| Innhold: | ||
| Pasta Bolognese | laktosefri | Sjokolade, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 5 | 250 gram | 1 086 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 24 gram | 135 gram | 51 gram |
| Innhold: | ||
| Torskegryte | glutenfri | Sjokolade, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 6 | 266 gram | 1 090 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 22 gram | 151 gram | 45 gram |
| Innhold: | ||
| Chili Con Carne | laktosefri | Sjokolade, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 7 | 256 gram | 1 088 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 26 gram | 143 gram | 47 gram |
| Innhold: | ||
| Storfegryte | laktosefri | Sjokolade, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |
| Nettovekt: | Energi: | |
| Meny 8 | 256 gram | 1 090 kcal |
| Protein: | Karbohydrater: | Fett: |
| 19 gram | 150 gram | 47 gram |
| Innhold: | ||
| Ris i basilikumsaus | vegetar | Sjokolade, energidrikk (sitron), rosiner, desin. våtserviett, kaffe, tyggegummi og klortablett. |

Evjenveien 130
NO-9024 TOMASJORD
NORWAY
Telefon: 77 60 03 00
Telefaks: 77 60 03 01
E-post: post@drytech.no



